Nouveau

4 JANTES ALU ROUES COMPLETES ORIGINE CONSTRUCTEUR PORSCHE 911 997 18" KIT HIVER TOP

Référence: 4 JANTES ALU ROUES COMPLETES ORIGINE CONSTRUCTEUR PORSCHE 18" TOP ![5]

En stock
Délai de livraison : 4 jours ouvrés

Ancien prix 3'800.00 €
999.00
Le prix inclus la TVA mais pas la livraison .
Poids du colis: 80 kg
20 kg = 4'995.00 €


20 kg = 4'995.00 €

4 SUPERBES JANTES ALU

ORIGINE CONSTRUCTEUR PORSCHE

KIT HIVER

18 POUCES

 

LES ROUES ETAIENT MONTEES SUR UNE

PORSCHE 911 SERIE 997 4S TURBO

 

!!! SE MONTENT SUR DIFFERENTS MODELES !!!


 

AVEC A L'AVANT DEUX PNEUS CONTINENTAL CONTI WINTER CONTACT

EN 235 / 40 R18  95V  M+S 

AVEC 2 X ENTRE 6 ET 7 MM DE PROFIL

DONC 2 X ENTRE 70 ET 80% DE GOMME RESTANTE

 

A L'ARRIERRE EN 265/40 R18 99V 

AVEC 2 X ENTRE 6 ET 7MM DE PROFIL

DONC 2 X ENTRE 70 ET 80 % DE GOMME RESTANTE

 

!!! LES ROUES SONT MONTEES ET EQUILIBREES PRETES A ETRE MONTEES SUR LE VEHICULE !!!

 

!!!! SUPERBE AFFAIRE !!!!!

235_ET_295_996_997_1

REFERENCES NR DE SERIE :

PORSCHE

A L'AVANT

99736213600

ET 57

8JX18H2

5X130

 

A L'ARRIERE

99736214001

 ET 58

10JX18H2

5X130

ALESAGE CENTRAL 71,6

 

LES CACHES CENTRE DE ROUE NE SONT PAS COMPRIS DANS LE LOT

 

 

!!!!!! PRIX NEUF 3800 EUROS !!!!!!

ETAT IMPECCABLE

 

IMG_0193

 

 

KGrHqF,lME1F4Spe1EBNejEmhc9_126__126_0_12_91_1_93_

 

POUR LES FRAIS DE LIVRAISON COMPTER ENVIRON 80 EUROS EN FONCTION DE LA DESTINATION, EXPEDITION SUR TOUTE LA FRANCE EN SERVICE 48 HEURES MAX AVEC ASSURANCE ET NUMERO DE SUIVI !

 

J AI UNE FACILITE D'APPROCHE SUR SECTEUR DE PARIS (POUR 40 EUROS) OU BIEN SUR PAR ENLEVEMENT SUR STRASBOURG

JE PREFERE SI ENLEVEMENT ESPECES, CHEQUES

 PAIEMENT PAYPAL ET CARTE BANCAIRE ACCEPTE

 

SI VOUS RENCONTREZ LE MOINDRE PROBLEME LORS DE LA RECEPTION DE VOTRE COLIS, MERCI DE NOUS CONTACTER IMMEDIATEMENT.

NOUS APPORTONS UNE TRES GRANDE IMPORTANCE AU SUIVI ET A L'ENTIERE SATISFACTION DE NOS CLIENTS

 

Porsche    911    997    3.6 Carrera    2004/07-2008/12    3596 ccm, 239 KW, 325 PS

     Porsche    911    997    3.6 Carrera    2008/06-2011/12    3614 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911    997    3.6 Carrera 4    2004/07-2008/12    3596 ccm, 239 KW, 325 PS

     Porsche    911    997    3.6 Carrera 4    2008/06-2012/12    3614 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911    997    3.6 GT2    2007/09-2012/12    3600 ccm, 390 KW, 530 PS

     Porsche    911    997    3.6 GT2 RS    2010/05-2012/12    3600 ccm, 456 KW, 620 PS

     Porsche    911    997    3.6 GT3    2006/03-2009/12    3600 ccm, 305 KW, 415 PS

     Porsche    911    997    3.6 Turbo    2006/03-2009/12    3600 ccm, 353 KW, 480 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera 4 GTS    2009/06-2012/12    3800 ccm, 300 KW, 408 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera 4S    2004/07-2008/12    3824 ccm, 261 KW, 355 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera 4S    2005/08-2008/12    3824 ccm, 280 KW, 381 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera 4S    2008/06-2012/12    3800 ccm, 283 KW, 385 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera GTS    2009/06-2011/12    3800 ccm, 300 KW, 408 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera S    2004/07-2008/12    3824 ccm, 261 KW, 355 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera S    2005/08-2008/12    3824 ccm, 280 KW, 381 PS

     Porsche    911    997    3.8 Carrera S    2008/06-2011/12    3800 ccm, 283 KW, 385 PS

     Porsche    911    997    3.8 GT3    2009/05-2011/12    3797 ccm, 320 KW, 435 PS

     Porsche    911    997    3.8 GT3 RS    2009/08-2011/12    3797 ccm, 331 KW, 450 PS

     Porsche    911    997    3.8 Turbo    2009/09-2012/12    3800 ccm, 368 KW, 500 PS

     Porsche    911    997    3.8 Turbo S    2010/02-2012/12    3800 ccm, 390 KW, 530 PS

 

 

Porsche    911    997    4.0 GT3 RS    2011/07-2012/12    3996 ccm, 368 KW, 500 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.4 Carrera    1998/02-2001/09    3387 ccm, 221 KW, 301 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.4 Carrera    2001/05-2005/08    3387 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.4 Carrera 4    1998/02-2001/09    3387 ccm, 221 KW, 301 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.4 Carrera 4    2001/05-2005/08    3387 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Carrera    2001/10-2005/08    3596 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Carrera 4    2001/10-2005/08    3596 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Carrera 4S    2002/06-2005/08    3596 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Carrera S    2002/06-2005/08    3596 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Turbo 4    2003/10-2005/08    3600 ccm, 309 KW, 420 PS

     Porsche    911 Cabriolet    996    3.6 Turbo 4S    2003/10-2005/08    3600 ccm, 331 KW, 450 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.6 Carrera    2005/04-2008/12    3596 ccm, 239 KW, 325 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.6 Carrera    2008/06-2011/12    3614 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.6 Carrera 4    2005/04-2008/12    3596 ccm, 239 KW, 325 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.6 Carrera 4    2008/06-2012/12    3614 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.6 Turbo    2007/09-2009/12    3600 ccm, 353 KW, 480 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera 4 GTS    2009/06-2012/12    3800 ccm, 300 KW, 408 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera 4S    2005/04-2008/12    3824 ccm, 261 KW, 355 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera 4S    2005/08-2008/12    3824 ccm, 280 KW, 381 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera 4S    2008/06-2012/12    3800 ccm, 283 KW, 385 PS

 

 

Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera GTS    2009/06-2011/12    3800 ccm, 300 KW, 408 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera S    2005/04-2008/12    3824 ccm, 261 KW, 355 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera S    2005/08-2008/12    3824 ccm, 280 KW, 381 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Carrera S    2008/06-2011/12    3800 ccm, 283 KW, 385 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Turbo    2009/09-2012/12    3800 ccm, 368 KW, 500 PS

     Porsche    911 Cabriolet    997    3.8 Turbo S    2010/02-2012/12    3800 ccm, 390 KW, 530 PS

     Porsche    911 Targa    997    3.6 Carrera 4    2006/07-2008/12    3596 ccm, 239 KW, 325 PS

     Porsche    911 Targa    997    3.6 Carrera 4    2008/10-2012/12    3614 ccm, 254 KW, 345 PS

     Porsche    911 Targa    997    3.8 Carrera 4S    2006/07-2008/12    3824 ccm, 261 KW, 355 PS

     Porsche    911 Targa    997    3.8 Carrera 4S    2008/10-2012/12    3800 ccm, 283 KW, 385 PS

     Porsche    944    --    2.5    1981/06-1987/07    2479 ccm, 120 KW, 163 PS

     Porsche    944    --    2.5    1985/01-1987/07    2479 ccm, 110 KW, 150 PS

     Porsche    944    --    2.5    1987/08-1990/12    2479 ccm, 118 KW, 160 PS

     Porsche    944    --    2.5 S    1986/08-1988/07    2479 ccm, 140 KW, 190 PS

     Porsche    944    --    2.5 Turbo    1985/08-1988/07    2479 ccm, 162 KW, 220 PS

     Porsche    944    --    2.5 Turbo    1987/09-1991/07    2479 ccm, 184 KW, 250 PS

     Porsche    944    --    2.7    1988/11-1989/08    2681 ccm, 121 KW, 165 PS

     Porsche    944    --    3.0 S2    1988/12-1991/07    2990 ccm, 155 KW, 211 PS

     Porsche    944 Cabriolet    --    2.5 Turbo    1990/11-1991/07    2479 ccm, 184 KW, 250 PS

     Porsche    944 Cabriolet    --    3.0 S2    1988/12-1991/07    2990 ccm, 155 KW, 211 PS

 

Porsche    968    --    3.0    1991/06-1995/11    2990 ccm, 176 KW, 239 PS

     Porsche    968    --    3.0 Turbo S    1993/03-1995/11    2990 ccm, 224 KW, 305 PS

     Porsche    968 Cabriolet    --    3.0    1991/06-1995/11    2990 ccm, 176 KW, 239 PS

     Porsche    Boxster    986    2.5    1996/09-1999/08    2480 ccm, 150 KW, 204 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    1999/06-2002/12    2687 ccm, 155 KW, 211 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    1999/08-2002/07    2687 ccm, 162 KW, 220 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    2002/07-2004/12    2687 ccm, 168 KW, 228 PS

     Porsche    Boxster    986    S 3.2    1999/08-2002/07    3179 ccm, 185 KW, 252 PS

     Porsche    Boxster    986    S 3.2    2004/01-2004/12    3179 ccm, 196 KW, 266 PS

     Porsche    Boxster    986    S 32    2002/07-2004/12    3179 ccm, 191 KW, 260 PS

     Porsche    Boxster    987    2.7    2004/11-2006/12    2687 ccm, 176 KW, 240 PS

     Porsche    Boxster    987    2.7    2006/07-2009/12    2687 ccm, 180 KW, 245 PS

     Porsche    Boxster    987    2.9    2009/06-2011/12    2893 ccm, 188 KW, 255 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.2    2004/11-2006/12    3179 ccm, 206 KW, 280 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2006/07-2009/12    3387 ccm, 217 KW, 295 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2008/08-2009/12    3387 ccm, 223 KW, 303 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2009/06-2011/12    3436 ccm, 228 KW, 310 PS

     Porsche    Boxster    987    Spyder 3.4    2009/09-2011/12    3436 ccm, 231 KW, 314 PS

     Porsche    Boxster    987    Spyder 3.4    2010/06-2011/12    3436 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    Cayman    987    2.7    2006/07-2009/12    2687 ccm, 180 KW, 245 PS

Seite 4 von 5         previous page     1 2 3 4 5      previous page     

Porsche    968    --    3.0    1991/06-1995/11    2990 ccm, 176 KW, 239 PS

     Porsche    968    --    3.0 Turbo S    1993/03-1995/11    2990 ccm, 224 KW, 305 PS

     Porsche    968 Cabriolet    --    3.0    1991/06-1995/11    2990 ccm, 176 KW, 239 PS

     Porsche    Boxster    986    2.5    1996/09-1999/08    2480 ccm, 150 KW, 204 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    1999/06-2002/12    2687 ccm, 155 KW, 211 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    1999/08-2002/07    2687 ccm, 162 KW, 220 PS

     Porsche    Boxster    986    2.7    2002/07-2004/12    2687 ccm, 168 KW, 228 PS

     Porsche    Boxster    986    S 3.2    1999/08-2002/07    3179 ccm, 185 KW, 252 PS

     Porsche    Boxster    986    S 3.2    2004/01-2004/12    3179 ccm, 196 KW, 266 PS

     Porsche    Boxster    986    S 32    2002/07-2004/12    3179 ccm, 191 KW, 260 PS

     Porsche    Boxster    987    2.7    2004/11-2006/12    2687 ccm, 176 KW, 240 PS

     Porsche    Boxster    987    2.7    2006/07-2009/12    2687 ccm, 180 KW, 245 PS

     Porsche    Boxster    987    2.9    2009/06-2011/12    2893 ccm, 188 KW, 255 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.2    2004/11-2006/12    3179 ccm, 206 KW, 280 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2006/07-2009/12    3387 ccm, 217 KW, 295 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2008/08-2009/12    3387 ccm, 223 KW, 303 PS

     Porsche    Boxster    987    S 3.4    2009/06-2011/12    3436 ccm, 228 KW, 310 PS

     Porsche    Boxster    987    Spyder 3.4    2009/09-2011/12    3436 ccm, 231 KW, 314 PS

     Porsche    Boxster    987    Spyder 3.4    2010/06-2011/12    3436 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    Cayman    987    2.7    2006/07-2009/12    2687 ccm, 180 KW, 245 PS

 

 

Porsche    Cayman    987    2.9    2009/02-2015/12    2893 ccm, 195 KW, 265 PS

     Porsche    Cayman    987    R 3.4    2010/11-2012/12    3436 ccm, 243 KW, 330 PS

     Porsche    Cayman    987    S 3.4    2005/11-2009/12    3387 ccm, 217 KW, 295 PS

     Porsche    Cayman    987    S 3.4    2009/02-2015/12    3436 ccm, 235 KW, 320 PS

     Porsche    Cayman    987    S 3.4 Sport    2008/08-2012/12    3387 ccm, 223 KW, 303 PS

 

 

 

 

 

 

Parcourir également ces catégories : Page d'accueil, Porsches